年齡組別 | 1997 | 2006 | 百分比 | 每千人口佔 | 1997 | 2006 | 百分比 |
0-14 | 1.15 | 1.14 | -1.4 | 1.5 | 1,750 | 1,720 | -1.5 |
15-64 | 4.63 | 5.40 | 16.4 | 1.6 | 7,320 | 8,440 | 15.3 |
65+ | 0.65 | 0.83 | 27.3 | 13.8 | 8,970 | 11,420 | 27.3 |
總數 | 6.44 | 7.36 | 14.3 | 18,040 | 21,570 | 19.6 |
* 數據來源: 香港醫管局資訊 20070805
已故知名科學家居禮夫人曾說:「Nothing in life is to be feared. It is only to be...
年齡組別 | 1997 | 2006 | 百分比 | 每千人口佔 | 1997 | 2006 | 百分比 |
0-14 | 1.15 | 1.14 | -1.4 | 1.5 | 1,750 | 1,720 | -1.5 |
15-64 | 4.63 | 5.40 | 16.4 | 1.6 | 7,320 | 8,440 | 15.3 |
65+ | 0.65 | 0.83 | 27.3 | 13.8 | 8,970 | 11,420 | 27.3 |
總數 | 6.44 | 7.36 | 14.3 | 18,040 | 21,570 | 19.6 |
* 數據來源: 香港醫管局資訊 20070805