治癡呆效果成疑
自 從 銀 杏 葉 的 主 要 有 效 成 分 為 總 黃 酮 和 總 內 酯 , 被 國 際 科 學 研 究 公 認 為 可 有 效 增 強 記 憶 力 和 緩 延 癡 呆 症 後,風 頭 一 時 無 兩,全 世 界 人 士 趨 之 若 鶩。 潮 流 風 吹 到 香 港, 近 年 巿 面 出 現 不 少 銀 杏 葉 丸 中 成 藥 , 以 「 健 康 食 品 」 包 裝 出 售,甚 受 歡 迎。 香 港 消 費 者 委 員 會 最 近 測 試 巿 面 十 四 款 聲 稱 可 治 療 癡 呆 症 的 銀 杏 葉 丸 , 發 現 全 部 樣 本 不 但 未 能 符 合 世 界 衛 生 組 織 定 下 的 標 準 , 效 果 成 疑 , 當 中 更 含 有 可 能 產 生 頭 痛 、 腸 胃 不 適 等 副 作 用 的 銀 杏 酸 成 分 , 較 標 準 超 出 十 六 至 七 百 倍 不 等 。
消 委 會 在 巿 面 抽 取 十 四 款 銀 杏 葉 丸 ( 見 下 表 ) , 有 三 款 沒 有 標 明 萃 取 物 分 量 , 另 外 十 一 款 銀 杏 葉 萃 取 物 的 分 量 , 全 部 都 未 符 合 標 準 劑 的 要 求 。 根 據 樣 本 標 籤 建 議 的 每 日 劑 量 最 高 服 用 量 計 , 只 有 一 個 樣 本 有 效 成 分 含 量 符 合 標 準 , 其 餘 樣 本 不 是 比 標 準 的 過 高 就 是 過 低 。 消 委 會 宣 傳 及 社 區 關 係 小 組 副 主 席 徐 福 燊 表 示 , 據 世 界 衛 生 組 織 對 銀 杏 葉 丸 的 成 分 劑 量 有 嚴 格 規 定 , 只 有 合 平 其 訂 下 的 「 標 準 銀 杏 葉 製 劑 」 , 才 能 發 揮 最 好 , 治 療 輕 微 中 度 癡 呆 症 引 發 的 記 憶 力 衰 退 及 集 中 能 力 衰 退 等 毛 病 。
14款銀杏葉丸成分與世衛標準比較 | ||||
產品名稱 | 每盒售價(港幣) | 總黃酮每天攝入量 (毫克) | 總內酯每天攝入量 (毫克) | 銀杏酸每天攝入量(毫克)(較標準超出倍數) |
1. 美國天然銀杏精華藥丸 | 106 | 44.3 | 18.2 | 0.05(41) |
2. 天之養銀杏甘綜合配方 | 185 | 26.6 | 8.1 | 0.02(16) |
3. 美國白武士銀杏葉精 | 220 | 31.0 | 12.9 | 0.07(57) |
4. 植能銀杏甘 | 276 | 18.6 | 8.4 | 0.45(374) |
5. 銀可絡銀杏片劑 | 42 | 56.3 | 19.3 | 0.11(91) |
6. Kenbisha Ginkgo Biloba Extract | 330 | 30.5 | 13.4 | 0.02(16) |
7. 靈桌銀杏甘精華 | 165 | 25.1 | 12.2 | 0.35(291) |
8. 百路達銀杏葉薄膜衣片 | 98 | 30.5 | 9.5 | 0.02(16) |
9. Tanakan Ginkgo Biloba Extract (EGb 761) | 85 | 24.1 | 6.8 | 0.0002(合標準) |
10. 屈臣氏銀杏丸 | 148 | 20.6 | 11.1 | 0.38(316) |
11. 斯泰隆銀杏葉片 | 78 | 26.3 | 9.9 | 0.88(732) |
12. Bio-organics Super Potency Ginkgo Biloba Complex | 181 | 9.1 | 2.7 | 0.11(91) |
13. Nature's Own 100% Natural Ginkgo Biloba | 131 | 11.2 | 5.1 | 0.59(491) |
14. 21st Century Ginkgo-Biloba | 89 | 4.9 | 2.3 | 0.13(107) |
世界衛生組織標準 | 26-65 | 6-17 | 少於0.0012 | |
資料來源 : 消費者委員會 * 以每日劑量最高服用量計 |